Condividi:

La giornata dello scrutinio nella città del Longano, dalle ore 14.30 #ElezioniBarcellonaPG Lo sfoglio #Aggiornamenti #InTempoReale su portale orawebtv.it e Pagina Facebook OraWebTv. 

I dati dai seggi, con i parziali dei voti e percentuali dei candidati Sindaci in corsa per la poltrona di Sindaco. Alle ore 22.45 su 19260 voti validi su un 19730 voti totali: Giuseppe Sottile 1584 (8,22%), Antonio Mamì 6129 (31,82%) e Pinuccio Calabrò 11547 (59,95), .

Ecco i dati pubblicati sul portale del Comune di Barcellona PG, quando mancano diverse sezioni con numeri definitivi:

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/storage/126/schede/Elez_com_2020/content/CANDIDATI%20SINDACO.pdf

Il dato sull’affluenza, 25.047 sul totale di votanti 36.839, si chiude con la percentuale del 67,99 rispetto al 72,59 con un totale di 26.822 del 2015.

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/storage/126/schede/Elez_com_2020/content/VOTANTI%20PER%20SEZIONI.pdf

Sez. 1: Sottile 32, Calabrò 231, Mamì 183

Sez. 2  Sottile 30, Calabrò 294, Mamì 207

Sez 3. Sottile 52 Calabrò 178 Mamì 88

Sez. 4: Sottile 31, Calabrò 186, Mamì 167

Sez. 5: Sottile 4, Calabrò 88, Mamì 49

Sez. 6. Sottile 0, Calabrò 110, Mamì 82

Sez. 7: Sottile 20, Calabrò 150, Mamì 69

Sez. 8: Sottile 8, Calabrò 142, Mamì 134

Sez 9: Sottile 18 Calabrò 113, Mamì 88

Sez. 10: Sottile 16, Calabrò 187, Mamì 101

Sez 11 Sottile 40, Calabrò 382 Mamì 188  (Definitivo)

Sez. 12 Sottile 14, Calabrò 251, Mamì 94 (Definitivo)

Sez 14. Sottile 7, Calabrò 63, Mamì 38

Sez. 15 Sottile 20, Calabrò 148, Mamì 102

Sez. 16. Sottile 16, Calabrò 118, Mamì 56

Sez. 17: Sottile 48, Calabrò 261, Mamì 159 (Definitivo)

Sez. 18 Sottile 12 Calabrò 56 Mamì 32

Sez. 19: Sottile 5, Calabrò 63, Mamì 14  (Definitivo)

Sez. 20 Sottile 7, Calabrò 128, Mamì 47

Sez 21. Sottile 17, Calabrò 222, Mamì 91

Sez. 22 Sottile 23 Calabrò 172, Mamì 86.

Sez. 23 Sottile 0 Calabrò 134, Mamì 78.

Sez. 24 Sottile 28 Calabrò 363, Mamì 136  (Definitivo)

Sez. 25 Sottile 17, Calabrò 101, Mamì 83

Sez. 26 Sottile 23 Calabrò 162, Mamì 105

Sez 27 Sottile 31, Calabrò 157 , Mamì 80

Sez. 28 Sottile 15 Calabrò 216, Mamì 140.

Sez 29 Sottile 13 Calabrò 97 Mamì 67.

Sez. 30 Sottile 22 Calabrò 204 Mamì 93

Sez. 31 Sottile 18, Calabrò 109, Mamì 59

Sez. 32 Sottile 5, Calabrò 127, Mamì 59

Sez. 33 Sottile 21, Calabrò 154, Mamì 101

Sez. 34 Sottile 21, Calabrò 198, Mamì 100

Sez. 35 Sottile 25, Calabrò 373, Mamì 158 (Definitivo)

Sez. 36 Sottile 24, Calabrò 221 Mamì 108 (Definitivo)

Sez. 37 Sottile 11, Calabrò 85, Mamì 37

Sez 38 Sottile 23, Calabrò 263, Mamì 83

Sez. 39. Sottile 38, Calabrò 304, Mamì 138 (Definitivo)

Sez 40. Sottile 24, Calabrò 133, Mamì 80

Sez. 41 Sottile 19, Calabrò 210, Mamì 141

Sez. 42 Sottile 28, Calabrò 287, Mamì 116 (Definitivo)

Sez 43 Sottile 29, Calabrò 223, Mamì 47 (Definitivo)

Sez. 45 Sottile 5, Calabrò 48, Mamì 52

Sez. 46 Sottile 27, Calabrò 225, Mamì 107

Sez. 47. Sottile 30, Calabrò 219, Mamì 43 (Definitivo)

Sez. 48. Sottile 5, Calabrò 200, Mamì 46

Dal Comune arriva il dato sull’affluenza, 25.047 sul totale di votanti 36.839, si chiude con la percentuale del 67,99 rispetto al 72,59 con un totale di 26.822 del 2015.

http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it/storage/126/schede/Elez_com_2020/content/VOTANTI%20PER%20SEZIONI.pdf